榜单
Points Item积分榜单
Points List联赛
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 38 | 28 | 7 | 3 | 89 | 35 | 2 | 91 |
| 2 | AC米兰 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 41 | 1 | 79 |
| 3 | 亚特兰大 | 38 | 23 | 9 | 6 | 90 | 47 | 7 | 78 |
| 4 | 尤文图斯 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 38 | 3 | 78 |
| 5 | 那不勒斯 | 38 | 24 | 5 | 9 | 86 | 41 | 6 | 77 |
| 6 | 拉齐奥 | 38 | 21 | 5 | 12 | 61 | 55 | 5 | 68 |
| 7 | 罗马 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 58 | 4 | 62 |
| 8 | 萨索洛 | 38 | 17 | 11 | 10 | 64 | 56 | 8 | 62 |
| 9 | 桑普多利亚 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | 10 | 52 |
| 10 | 维罗纳 | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 | 48 | 9 | 45 |
| 11 | 热那亚 | 38 | 10 | 12 | 16 | 47 | 58 | 12 | 42 |
| 12 | 博洛尼亚 | 38 | 10 | 11 | 17 | 51 | 65 | 13 | 41 |
| 13 | 佛罗伦萨 | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 59 | 15 | 40 |
| 14 | 乌迪内斯 | 38 | 10 | 10 | 18 | 42 | 58 | 11 | 40 |
| 15 | 斯佩齐亚 | 38 | 9 | 12 | 17 | 52 | 72 | 16 | 39 |
| 16 | 卡利亚里 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 59 | 18 | 37 |
| 17 | 都灵 | 38 | 7 | 16 | 15 | 50 | 69 | 17 | 37 |
| 18 | 贝内文托 | 38 | 7 | 12 | 19 | 40 | 75 | 14 | 33 |
| 19 | 克罗托内 | 38 | 6 | 5 | 27 | 45 | 92 | 20 | 23 |
| 20 | 帕尔马 | 38 | 3 | 11 | 24 | 39 | 83 | 19 | 20 |
卡塔尔
约旦
阿特拉斯女足
亚特兰特女足
蒂华纳
克雷塔罗
亚特兰特
帕丘卡
帕莱斯蒂诺女足
U康塞普森女足
瓦努阿图联
中央海岸水手
SKA哈巴罗夫斯克B队
利佩茨克冶金工人
尼兰西澳洲大学后备队
金斯利西部后备队
梅特兰女足
新莱姆顿FC女足
三河海马
三远新凤凰
北湖联女足
卡布尔彻女足
羊绒工业
瓦纳卡AFC
瓜萨维弗雷勒斯
纳沃拉托战士
太空人
太阳
苏瓦FC
芭
国际米兰
AC米兰
亚特兰大
尤文图斯
那不勒斯
拉齐奥
罗马
萨索洛
桑普多利亚
维罗纳
热那亚
博洛尼亚
佛罗伦萨
乌迪内斯
斯佩齐亚
卡利亚里
都灵
贝内文托
克罗托内
帕尔马