榜单
Points Item积分榜单
Points List联赛
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿贾克斯 | 34 | 28 | 4 | 2 | 102 | 23 | 1 | 88 |
| 2 | PSV埃因霍温 | 34 | 21 | 9 | 4 | 74 | 35 | 3 | 72 |
| 3 | 阿尔克马尔 | 34 | 21 | 8 | 5 | 75 | 41 | 5 | 71 |
| 4 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 38 | 2 | 61 | |
| 5 | 费耶诺德 | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | 4 | 59 |
| 6 | 乌德勒支 | 34 | 13 | 14 | 7 | 52 | 41 | 10 | 53 |
| 7 | 格罗宁根 | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 | 37 | 6 | 50 |
| 8 | 鹿特丹斯巴达 | 34 | 13 | 8 | 13 | 49 | 48 | 9 | 47 |
| 9 | 阿尔梅罗大力神 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 53 | 13 | 44 |
| 10 | 特温特 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 50 | 7 | 41 |
| 11 | 锡塔德幸运 | 34 | 12 | 5 | 17 | 50 | 58 | 12 | 41 |
| 12 | 海伦芬 | 34 | 9 | 12 | 13 | 43 | 49 | 8 | 39 |
| 13 | 兹沃勒 | 34 | 9 | 11 | 14 | 44 | 53 | 11 | 38 |
| 14 | 威廉二世 | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 | 68 | 17 | 31 |
| 15 | 瓦尔韦克 | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 | 55 | 15 | 30 |
| 16 | 埃蒙 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 68 | 18 | 30 |
| 17 | 芬洛 | 34 | 6 | 5 | 23 | 43 | 91 | 14 | 23 |
| 18 | ADO海牙 | 34 | 4 | 10 | 20 | 29 | 76 | 16 | 22 |
波尔图
维塞乌
荷尔斯泰因
霍芬海姆
保利斯塔诺
弗兰萨
玛埃杜
爱尔华
科尔多瓦中央后备队
门多萨独立后备队
皇家阿尼马斯CF
埃尔格鲁略体育
科多韦斯FC
托卢卡U21
奥利维伦斯女篮
希梅塞克U21
CA克鲁兹U21
葡萄牙竞技U21
萨帕塔
普埃布拉皇家FC
科班皇家
苏奇特佩基
拉科奇里基峰女足
巴拿马北部俱乐部女足
塞巴科
马那瓜
旺达瓦尔
阿奎拉雷斯
阿贾克斯
PSV埃因霍温
阿尔克马尔
费耶诺德
乌德勒支
格罗宁根
鹿特丹斯巴达
阿尔梅罗大力神
特温特
锡塔德幸运
海伦芬
兹沃勒
威廉二世
瓦尔韦克
埃蒙
芬洛
ADO海牙