榜单
Points Item积分榜单
Points List联赛
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 24 | 6 | 4 | 99 | 44 | 1 | 78 |
| 2 | RB莱比锡 | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | 32 | 2 | 65 |
| 3 | 多特蒙德 | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 46 | 6 | 64 |
| 4 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 37 | 3 | 61 |
| 5 | 法兰克福 | 34 | 16 | 12 | 6 | 69 | 53 | 4 | 60 |
| 6 | 勒沃库森 | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 39 | 5 | 52 |
| 7 | 柏林联合 | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 43 | 9 | 50 |
| 8 | 门兴格拉德巴赫 | 34 | 13 | 10 | 11 | 64 | 56 | 7 | 49 |
| 9 | 斯图加特 | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | 55 | 10 | 45 |
| 10 | 弗赖堡 | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 52 | 8 | 45 |
| 11 | 霍芬海姆 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 54 | 12 | 43 |
| 12 | 美因茨 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 56 | 17 | 39 |
| 13 | 奥格斯堡 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 54 | 13 | 36 |
| 14 | 柏林赫塔 | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | 52 | 15 | 35 |
| 15 | 比勒费尔德 | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 52 | 16 | 35 |
| 16 | 科隆 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 60 | 14 | 33 |
| 17 | 云达不莱梅 | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 57 | 11 | 31 |
| 18 | 沙尔克04 | 34 | 3 | 7 | 24 | 25 | 86 | 18 | 16 |
卡塔尔
约旦
阿特拉斯女足
亚特兰特女足
蒂华纳
克雷塔罗
亚特兰特
帕丘卡
科罗拉多跃泉
圣安东尼奥
帕莱斯蒂诺女足
U康塞普森女足
瓦努阿图联
中央海岸水手
SKA哈巴罗夫斯克B队
利佩茨克冶金工人
尼兰西澳洲大学后备队
金斯利西部后备队
梅特兰女足
新莱姆顿FC女足
三河海马
三远新凤凰
北湖联女足
卡布尔彻女足
羊绒工业
瓦纳卡AFC
瓜萨维弗雷勒斯
纳沃拉托战士
太空人
太阳
拜仁慕尼黑
RB莱比锡
多特蒙德
沃尔夫斯堡
法兰克福
勒沃库森
柏林联合
门兴格拉德巴赫
斯图加特
弗赖堡
霍芬海姆
美因茨
奥格斯堡
柏林赫塔
比勒费尔德
科隆
云达不莱梅
沙尔克04